Wholesale
I noen kommuner og områder der HomeNet gjør sin utbygging av fibernett mottar vi delfinansiert offentlig støtte.
I disse områdene åpner vi vårt fibernett for andre operatører som kan tilby sine tjenester igjennom vårt fibernett.
Under er en oversikt over kommuner hvor vi har bygget/bygger ut med offentlige midler, ta kontakt for mer informasjon om detaljer for de enkelte kommunene.
Kommune | Tidspunkt for tildeling | Antall prosjektområder |
Indre Østfold | 2021-06 | 1 |
Rakkestad | 2021-06 | 3 |
Lillestrøm | 2021-06 | 11 |
Nes | 2021-06 | 6 |
Skiptvet | 2021-06 | 3 |
Hamar | 2021-06 | 6 |
Løten | 2021-06 | 1 |
Kongsvinger | 2021-09 | 1 |
Nord-Gudbrandsdal | 2021-12 | 7 |
Midt-Gudbrandsdal | 2022-01 | 4 |
Enebakk | 2022-05 | 1 |
Løten | 2022-04 | 9 |
Østre Toten | 2022-05 | 5 |
Aurskog-Høland | 2022-05 | 3 |
Indre Østfold | 2022-05 | 3 |
Lillestrøm | 2022-05 | 6 |
Lunner | 2022-05 | 3 |
Nannestad | 2022-05 | 5 |
Nes | 2022-05 | 5 |
Rakkestad | 2022-05 | 2 |
Ullensaker | 2022-05 | 2 |
Alstahaug | 2022-06 | 2 |
Selbu | 2022-07 | 1 |
Kontakt oss i dag
Asgeir Torstensen
asgtor@globalconnect.no
Følgende dokumenter inneholder mer informasjon om hvilke produkter og priser vi tilbyr i disse områdene:
Vi leverer også wholesaleprodukter igjennom vårt moderselskap, GlobalConnect. Les mer om det her.